<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<rss version="2.0">

<channel>
<title>Antykwariat Lamus, Sklep internetowy</title>
<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/index.php</link>
<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
<description>Nowości</description>
<language>pl</language>

		<item>
			<title>Tablica anatomiczna</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Petro da Cortona (Petro Berrettino Cortonensi); Data/okres/wiek: 1741 rok; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 37,0 x 25,5 cm; Stan: dobry; Oprawa:rama 59,0 x 45,5 cm ; S23                              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7106</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Maria Magdalena, Święty Łukasz Ewangelista</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Schedel Hartmann; Data/okres/wiek: 1493 rok; Technika graficzna: drzeworyt ręcznie kolorowany; Wymiary: 39,5 x 24,5 cm; Oprawa:rama 59,5 x 43,5 cm; Opis: duże przedstawienie Marii Magdaleny, pochodzi z "Kroniki Świata"; Stan: dobry; S23                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7104</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Tadeusz Cieślewski 8211; syn (1895-1944)</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Ulica Dobra 90; Datowanie: 1930 rok; chnika: akwaforta; Wymiary: 19,5 x 13,0 cm (rama 37,0 x 30,5 cm); Opis: Praca jednego z najwybitniejszych grafików polskich okresu II Rzeczypospolitej (ucznia Skoczylasa i Pruszkowskiego), obdarzonego zarówno wielkim talentem twórczym jak i umiejętnością syntetyzowania własnych teorii artystycznych, które zawarł w opublikowanej w 1936 roku rozprawie 8222;Drzeworyt w...]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7102</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Drzeworytnik z Płazowa</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Wieczerza Pańska (WIECZERZA PANSKAPRZYSTOLE Z APOSTOŁAMI*RP 183).; Datowanie: Lata 30. XIX w.; Technika: Drzeworyt ludowy.; Wymiary: 37,0 x 29,0 cm (plansza 53,5 x 50,0 cm); Opis: Odbitka współczesna (lata 70. XX w.) ze starego, zabytkowego klocka drzeworytniczego, będącego w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Druku dokonano w ASP.Stan dobry.; S23
    ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7095</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Drzeworytnik z Płazowa</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Cud w Walldürn (PRAWDZIWEWYLANIE SKIE I ICHAKRF IPRZENAY S * 1831); Datowanie: Lata 30. XIX w.; Technika: Drzeworyt ludowy.; Wymiary: 28,5 x 17,5 cm (plansza 45,0 x 28,0 cm); Opis: Odbitka współczesna (lata 70. XX w.) ze starego, zabytkowego klocka drzeworytniczego, będącego w posiadaniu Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Druku dokonano w ASP.Stan dobry.; S23
...]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7094</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Drzeworytnik z Płazowa</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Chrzest w Jordanie(S*WIENTY*YAN**KZYCI***); Datowanie: Lata 30. XIX w.; Technika: Drzeworyt ludowy.; Wymiary: 30,0 x 18,0 cm (plansza43,0 x 32,5 cm) ; Opis: Odbitka współczesna (lata 70. XX w.) ze...]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7093</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Władysław Żurawski (1888-1963)</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Październik - po św. Brygidzie babie lato idzie.; Datowanie: 1930 r.; Technika: Drzeworyt na bibułce ręcznie kolorowany akwarelą.; Wymiary: 26,5 x 21,0 cm (p. -p. 41,0 x 35,0 cm); Opis: Praca sygnowana na klocku p.g. 8222;ZW8221;, podpisana ołówkiem l.d. 8222;Październik8221;- drzeworyt kolor. oraz p.d. W....]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7091</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Stefan Jaracz</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Nieznany; Datowanie: Lata 30. XX w.; Technika: Sucha igła.; Wymiary: 31,0 x 28,5 cm; Opis: Portret wybitnego polskiego aktora dramatycznego (1883-1945), założyciela i dyrektora teatru Ateneum w Warszawie. W prawym dolnym rogu grafiki odręczna dedykacja Artysty: 8222;Mojej Stasi za dolę i niedolę Stefan.8221; Grafika bez oprawy odbita na tekturze. Nieliczne zatarcia....]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7088</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Stanisław Dąbrowski (1985-1973)</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Chłop w futrzanej czapie.; Datowanie: Lata 40.(?) XX w.; Technika: Rysunek ołówkiem na papierze fakturowanym.; Wymiary: 20,0 x 17,5 cm (p. -p. 31,0 x 26,0 cm); Opis: Ciekawe studium twarzy zdecydowanego, silnego mężczyzny. Stan dobry.; S23           ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7087</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Miłośnik książek- &quot;Der Bucher Liebhaber&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Chodowiecki Daniel; Data życia: 1726 - 1801; Data/okres/wiek: XVIII w.; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 10,0 x 6,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 23,5 x 16,0 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7085</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Goldberg Chaim</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Nosiwoda z Kazimierza; Data życia: 1917 - 2004; Data/okres/wiek: XX w.; Technika graficzna: litografia barwna; Wymiary: 75,0 x 54,5 cm; Opis: Sygnowana ołówkiem: "288/300 Chaim Goldberg"; Stan: bardzo dobry; Oprawa: brak ; N7                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7084</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Tadeusz Cieślewski - syn (1895-1944)</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Kościół pod wezwaniemświętychSzymona ;  i Judy Tadeusza w Łętowni.; Datowanie: 14.VII. 1922 r.; Technika: Rysunek na papierze.; Wymiary: 14,0 x 9,5 cm (p. -p.27,0 x 21,0 cm) ; Opis: Szkic pełnego uroku kościółka z Łętowni, gdzie Artysta przebywał po wojennej służbie wojskowej przed powrotem do Szkoły Sztuk Pięknych. Praca jest sygnowana na papierze,...]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7083</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Orzeł wielki i Cap skalny- &quot;L;Aigle royal et le bouquetin&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data/okres/wiek: 1815 r.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 26,5 x 18,0 cm; Opis: Pochodzi z dzieła Stanisława Staszica: "O ziemiorództwie Karpatów i innychgór i równin Polski"; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 41,0 x 33,5 cm; N7                    ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7065</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Langusta- &quot;Langouste Bordee. Palniurus Marginatus. Quoy et Gaim&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Canu; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: litografia; Wymiary: 17,0 x 11,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 31,0 x 24,5 cm ; N7                                  ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7064</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Ryby</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Schmidt Ludwig; Data życia: 1816 - 1906; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: litografia; Wymiary: 18,5 x 11,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 25,0 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7062</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Grabiański Janusz</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Pies; Data życia: 1929 - 1976; Data/okres/wiek: ; Technika graficzna: linoryt; Wymiary: 25,0 x 22,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 9,5 x 7,5 cm; N7                               ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7058</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Jabłczyński Feliks</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Spichlerz w Sandomierzu; Data życia: 1865 - 1928; Data/okres/wiek: 1913 r.; Technika graficzna: technika własna; Wymiary: 39,0 x 29,0 cm; Opis: Sygnowana ołowkiem: "F.Jabłczyński 913" oraz "Spichlerz w Sandomierzu". Widok ostatniego z ocalałych sandomierskich spichlerzy, stojącego u stóp zamku.; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 54,0 x 43,0 cm ; N7        ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7057</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Jan Karol Chodkiewicz- &quot;Charles Chodkiewicz 1560 - 1621&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Forster Charles; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: litografia barwna; Wymiary: 23,0 x 19,5 cm; Opis: Pochodzi z dzieła: Ch. Forstera: "La Vieille Pologne", litografowałVillain według F. Sorrieu`a; Stan: dobry; Oprawa:rama28,5 x 24,5 cm; S23                     ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7051</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Astronomia- Ilustracja do Księgi Hioba- Planeta</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Pintz I. G.; Data życia: 1697 - 1767; Data/okres/wiek: 1735 r.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 32,5 x 21,5 cm; Opis: Rycina z dzieła J. Scheuchzera "Physica sacra, iconibus aeneis illustrata procurante..." wyd. w Augsburgu, odnosząca się do Księgi Hioba. Ukazuje planetę jako dzieło Boga, w bogato zdobionym obramieniu, z treściami symbolicznymi.; Stan: zagięcie w prawym, górnym...]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7047</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Łukomski Stanisław</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Samotrzeć pędzą z bojowiska; Data życia: 1835 - 1867; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 25,0 x 19,5 cm; Opis: wg. rysunku A. Zaleskiego; nakładem J. K. Żupańskiego w Poznaniu; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 37,5 x 31,0 cm ; N7                ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=7001</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dydelf orientalny- &quot;Didelphys orientalis Pall&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Volkart; Data/okres/wiek: II poł. XVIII w.; Technika graficzna: miedzioryt kolorowany; Wymiary: 23,5 x 18,0 cm; Opis: wg. De Seve, grafika pochodzi zdzieła Johanna von Schrebera,; opisującegozwierzęta świata ; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 38,5 x 32,5 cm ; N7                   ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6994</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dwa psy - &quot;Guerilla&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Klein Johann Adam; Data życia: 1792 - 1875; Data/okres/wiek: 1832; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary:12,0 x 18,0cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 29,5 x 34,5 cm; N7                               ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6991</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Pies przy budzie- &quot;Philax&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Klein Johann Adam; Data życia: 1792 - 1875; Data/okres/wiek: 1818; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 11,5 x 14,5 cm; Stan: dobry; Oprawa:p. -p. 30,0 x 32,0 cm ; N7                             ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6990</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Pies myśliwski- &quot;Hektor&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Klein Johann Adam; Data życia: 1792 - 1875; Data/okres/wiek: 1844; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary:11,5 x14,5 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 26,0 x 30,5 cm ; N7                              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6989</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Śpiący pies</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Klein Johann Adam; Data życia: 1792 - 1875; Data/okres/wiek: 1832; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 9,0 x 12,5 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 26,0 x 30,5 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6988</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dwa psy myśliwskie</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Klein Johann Adam; Data życia: 1792 - 1875; Data/okres/wiek: 1832; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 8,5 x 11,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 26,0 x 30,5 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6987</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dwa psy</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Klein Johann Adam; Data życia: 1792 - 1875; Data/okres/wiek: 1832; Technika graficzna: akwaforta; Wymiary: 8,5 x 11,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p 26,0 x 30,5 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6986</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Akt kobiecy</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: ZKM (sygnowany); Data/okres/wiek: 1959 rok; Technika: akwarela, gwasz, farba plakatowa; Wymiary: 47,0 x17,0 cm; Stan: bardzo dobry; Oprawa: koperta 58,0 x 25,0 cm; S23                                ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6985</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Proces sądowy- &quot;The Lawsuit - Die Rechtsverhandlung&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Payne A. H.; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 15,5 x 20,0 cm; Oprawa: p. -p. 29,5 x 33,5 cm; Opis: A. H. Payne 8211; angielski stalorytnik, który w 1845 r. założył w Lipsku własne wydawnictwo pod nazwą 8222;EnglischeKunstalstat8221;. Wydawał staloryty wzorowane na obrazach sławnych malarzy, wystawianych także w Zwingerze, popularyzując ich sztukę wśród...]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6975</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Dzieje Rzymu- Liwiusz</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Liwiusz Tytus; Data/okres/wiek: 1507 r.; Technika graficzna:drzeworyt kolorowany ręcznie; Wymiary: 25,5 x 16,5 cm; Opis: Pochodzi z dzieła Liwiusza "Romische History"; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 40,0 x 30,0 cm ; N7                         ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6971</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Muchomor czerwony- &quot;Agaricus Muscarius&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,5 x 11,0 cm; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 30,5 x 23,5 cm ; S23                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6970</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- Naparstnice- &quot;Digitalis florib. albis...&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Swertii Emanuelis; Data/okres/wiek: 1612 rok; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą; Wymiary:34,0 x 21,0 cm; Stan: dobry; Oprawa:rama49,5 x 36,0 cm ; S23                                 ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6969</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Sieci</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Kierpal Antoni; Data/okres/wiek: I poł. XX w.; Technika graficzna: akwarela; Wymiary:20,0 x 28,5 cm; Opis: Sygnowana w prawym dolnym rogu A. Kierpal; Stan: bardzo dobry; Oprawa:rama 26,0 x34,5 cm ; S23                          ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6968</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Triticum repens&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,0 x 11,0 cm; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6966</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Arundo arenaria&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary:17,5 x 10,5 cm; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm ; N7                            ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6963</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny- &quot;Euphorbia helioscopia&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary: 16,5 x 10,5 cm; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 33,0 x 27,0 cm ; N7                           ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6961</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Brzoza- &quot;Betula Alba&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Autor nieznany; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: miedzioryt ręcznie kolorowany; Wymiary: 17,5 x 10,5 cm; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 30,5 x 23,0 cm ; S23                           ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6958</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Scena męczeństwa św. Marka</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Matham Jacob; Data życia: 1571 - 1631; Data/okres/wiek: XVII w.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 43,5 x 58,5cm; Opis: Według obrazu Tintoretto (1518 - 1594), malarza włoskiego, jednego z głównych przedstawicieli szkoły weneckiej, wydał Claes Jansz.Vischer (N.J. Piscator) (1587 - 1652) miedziorytnik i wydawca holenderski; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 60,0 x 74,0cm; S23     ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6956</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Poniatowski- &quot;Le Prince Poniatowski&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Colin; Data/okres/wiek: XIX w.; Technika graficzna: staloryt; Wymiary: 17,5 x12,0 cm; Opis: Według obrazu Vaucheleta; Stan: dobry; Oprawa:rama33,5 x 27,0 cm; S23                                   ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6955</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Katarzyna II Cesarzowa Rosji- &quot;Catherine II Empress od Russia&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Warren; Data/okres/wiek: 1789 r.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 28,5 x 17,5 cm; Opis: Katarzyna II (1729-1796), Cesarzowa Rosji, żona Cara Piotra III, według rys. Corbulda; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 38,5 x 28,0 cm ; N7                    ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6951</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Katarzyna Opalińska- &quot;Catherine Opalinska...&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Etienne-Jehandier Desrochers; Data życia: 1668 - 1741; Data/okres/wiek: II poł. XVIII w.; Technika graficzna: miedzioryt; Wymiary: 16,0 x 11,5 cm; Opis: Katarzyna Opalińska (1680-1747), Królowa Polski, żona Stanisława Leszczyńskiego; Stan: bardzo dobry; Oprawa: p. -p. 30,5 x 25,0 cm ; N7                 ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6950</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Sałatko-Petryszczo Cz.</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Tytuł: Domy; Data/okres/wiek: 1941 rok; Technika graficzna: akwarela; Wymiary: 19,0 x 25,5 cm; Opis: Sygnowane nazwiskiem, pieczątka OFLAGU VI B, z tyłu różne napisy, między innymi: "namalowane 22 czerwca 1941 w obozie jeńców polskich w Dorsten i Westfalen"; Stan: ślad złamania; Oprawa: brak; S23              ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6949</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Stefan Batory-&quot; Etienne Batory 1537 - 1586&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Forster Charles; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: litografia; Wymiary: 19,0 x 19,5 cm; Opis: Pochodzi z dzieła: Ch. Forstera: "La Vieille Pologne", litografowałde Villainwedług Lafossa; Stan: dobry; Oprawa:p. -p.34,0 x 33,5 cm; S23                      ]]></description>
			<link>http://www.lamus.pl/shop_2006/_php/rss.php?product_ID=6948</link>
			
		</item>
		<item>
			<title>Józef Poniatowski- &quot;Le Prince Poniatowski&quot;</title>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:56:43 +0000</pubDate>
			<category><![CDATA[Grafika artystyczna i dekoracyjna]]></category>
			<description><![CDATA[Autor: Ducarme; Data/okres/wiek: I poł. XIX w.; Technika graficzna: litografia; Wymiary: 22,5 x 18,0 cm; Stan: dobry; Oprawa: p. -p. 37,5 x 32,0 cm ; N7                               ]]></description>
